Inicio >> Productos >> Grupo electrógeno diesel >>

Grupo electrógeno VOLVO THLV

Grupo electrógeno VOLVO THLV
Características
1. Este grupo electrógeno viene con un motor industrial Sueco VOLVO, el cual es ahorrador de energía y cumple con los lineamientos de los estándares de emisiones EU Stage II. Presenta además un rendimiento veloz y confiable en arranque en frío. Así mismo reduce el costo de operación de carga continua debido a su optimo proceso de combustión. Adicionalmente el uso de amortiguadores diseñados de manera optima, un turbocargador y un ventilador de refrigeración de baja velocidad, contribuyen a reducir el ruido durante el funcionamiento del grupo electrógeno.
2. El motor diesel VOLVO del grupo electrógeno usa un alternador ABB sin escobillas, el cual adopta la tecnología de rotor de polos salientes y presenta un aislamiento clase H, además de una estructura hecha con láminas de acero, ofreciendo un rendimiento avanzado y fiable.
3. El sistema de control adopta un módulo inteligente importado multi-funcional, especialmente diseñado para el grupo electrógeno de diesel, suministrando funciones de control manual así como la visualización de parámetros y funciones de auto-protección. Hay tres tipos módulos de control inteligente los cuales son: el inicio automático del control, comunicaciones, operaciones paralelas y el suministro automático a las redes/ funciones de conmutación de generación de energía.

Especificaciones técnicas

Modelo Energía primaria Energía de reserva Dimensiones generales Consumo de combustible Peso Modelo del motor Cilindraje/configuración Diámetro Recorrido Desplazamiento Capacidad del aceite lubricante Capacidad refrigerante
L×W×H
KW KW mm g/kw·h Kg mm mm L L L
THLV68 68 75 2084×856×1375 213 1290 TD520GE 4/L 108 130 4.76 13 19.7
THLV80 80 88 2060×910×1440 218 1335 TAD531GE 4/L 108 130 4.76 13 19.7
THLV100 100 110 2240×910×1440 214 1445 TAD532GE 4/L 108 130 4.76 13 20.2
THLV121 121 133 2505×910×1440 215 1630 TAD731GE 6/L 108 130 7.15 20 23.8
THLV150 150 165 2570×1127×1606 213 2006 TAD732GE 6/L 108 130 7.15 34 38.4
THLV165 165 182 2600×1127×1606 216 2056 TAD733GE 6/L 108 130 7.15 34 38.4
THLV200 200 220 2620×1080×1460 204 2100 TAD734GE 6/L 108 130 7.15 29 32
THLV260 260 286 2750×1366×1580 202 2500 TAD941GE 6/L 120 138 9.36 35 41
THLV300 300 330 2900×1300×1580 192 3200 TAD1343GE 6/L 131 158 12.78 36 44
THLV329 329 362 2900×1300×1580 194 3200 TAD1344GE 6/L 131 158 12.78 36 44
THLV360 360 400 3100×1300×1580 196 3200 TAD1345GE 6/L 131 158 12.78 36 44
THLV400 400 440 3100×1482×1900 199 3730 TAD1641GE 6/L 144 165 16.12 48 93
THLV460 460 506 3135×1482×1900 201 3810 TAD1642GE 6/L 144 165 16.12 48 93
THLV500 500 550 3320×1440×1925 199 4100 TWD1643GE 6/L 144 165 16.12 48 128
Modelo Energía primaria Energía de reserva Dimensiones generales Consumo de combustible Peso Modelo del motor Cilindraje/configuración Diámetro Recorrido Desplazamiento Capacidad del aceite lubricante Capacidad refrigerante
L×W×H
KW KW mm g/kw·h Kg mm mm L L L
THLV70 70 77 2084×856×1375 213 1290 TD520GE 4/L 108 130 4.76 13 19.7
THLV84 84 92 2060×910×1440 218 1335 TAD531GE 4/L 108 130 4.76 13 19.7
THLV106 106 117 2240×910×1440 214 1445 TAD532GE 4/L 108 130 4.76 13 20.2
THLV129 129 142 2505×910×1440 215 1630 TAD731GE 6/L 108 130 7.15 20 23.8
THLV165 165 181 2570×1127×1606 213 2006 TAD732GE 6/L 108 130 7.15 34 38.4
THLV181 181 201 2600×1127×1606 216 2056 TAD733GE 6/L 108 130 7.15 34 38.4
THLV202 202 227 2620×1080×1460 204 2100 TAD734GE 6/L 108 130 7.15 29 32
THLV275 275 303 2750×1366×1580 202 2500 TAD941GE 6/L 120 138 9.36 35 41
THLV328 328 361 2900×1300×1580 192 3200 TAD1343GE 6/L 131 158 12.78 36 44
THLV365 365 401 2900×1300×1580 194 3200 TAD1344GE 6/L 131 158 12.78 36 44
THLV456 456 513 3100×1482×1900 199 3730 TAD1641GE 6/L 144 165 16.12 48 93
THLV500 500 550 3135×1482×1900 201 3810 TAD1642GE 6/L 144 165 16.12 48 93
THLV550 550 605 3320×1440×1925 199 4100 TAD1643GE 6/L 144 165 16.12 48 128
Condiciones estandarizadas: Temperatura ambiental: 40℃, altitud: 1000m, humedad relativa: 60%
Comentarios